Elternbeitragsrechner
Ergebnis
Daten Aktuell
| Jahres-Bruttoeinkommen | Kind unter 3 Jahre (25 Std.) | Kind unter 3 Jahre (35 Std.) | Kind unter 3 Jahre (45 Std.) | Kind über 3 Jahre (25 Std.) | Kind über 3 Jahre (35 Std.) | Kind über 3 Jahre (45 Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 37.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 50.000 € | 146 | 204 | 232 | 58 | 83 | 128 |
| bis 62.000 € | 194 | 270 | 309 | 92 | 128 | 199 |
| bis 75.000 € | 217 | 306 | 350 | 119 | 168 | 262 |
| bis 85.000 € | 261 | 366 | 419 | 146 | 202 | 314 |
| bis 95.000 € | 313 | 440 | 503 | 173 | 243 | 359 |
| bis 105.000 € | 327 | 462 | 526 | 183 | 254 | 395 |
| bis 125.000 € | 361 | 509 | 579 | 201 | 278 | 434 |
| bis 150.000 € | 397 | 560 | 638 | 220 | 307 | 477 |
| bis 175.000 € | 436 | 616 | 701 | 244 | 337 | 525 |
| über 175.000 € | 480 | 678 | 771 | 268 | 371 | 578 |
Daten Neu Kind 1
| Jahres-Bruttoeinkommen | Kind unter 3 Jahre (25 Std.) | Kind unter 3 Jahre (35 Std.) | Kind unter 3 Jahre (45 Std.) | Kind über 3 Jahre (25 Std.) | Kind über 3 Jahre (35 Std.) | Kind über 3 Jahre (45 Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 37.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 50.000 € | 95 | 135 | 150 | 38 | 55 | 82 |
| bis 62.000 € | 130 | 180 | 205 | 61 | 85 | 128 |
| bis 75.000 € | 145 | 200 | 230 | 79 | 110 | 175 |
| bis 85.000 € | 190 | 265 | 310 | 110 | 150 | 230 |
| bis 95.000 € | 240 | 330 | 380 | 140 | 190 | 290 |
| bis 105.000 € | 260 | 360 | 415 | 150 | 205 | 315 |
| bis 125.000 € | 290 | 400 | 460 | 170 | 230 | 355 |
| bis 150.000 € | 325 | 450 | 520 | 190 | 260 | 400 |
| bis 175.000 € | 360 | 500 | 575 | 210 | 285 | 445 |
| bis 250.000 € | 430 | 600 | 690 | 250 | 340 | 530 |
| bis 350.000 € | 475 | 665 | 765 | 275 | 375 | 585 |
| bis 500.000 € | 510 | 715 | 825 | 295 | 400 | 625 |
| über 500.000 € | 540 | 760 | 880 | 315 | 425 | 665 |
Daten Neu Kind 2
| Jahres-Bruttoeinkommen | Kind unter 3 Jahre (25 Std.) | Kind unter 3 Jahre (35 Std.) | Kind unter 3 Jahre (45 Std.) | Kind über 3 Jahre (25 Std.) | Kind über 3 Jahre (35 Std.) | Kind über 3 Jahre (45 Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 37.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 50.000 € | 32 | 45 | 50 | 13 | 18 | 27 |
| bis 62.000 € | 43 | 60 | 68 | 20 | 28 | 42 |
| bis 75.000 € | 48 | 66 | 76 | 26 | 36 | 58 |
| bis 85.000 € | 63 | 88 | 102 | 36 | 50 | 76 |
| bis 95.000 € | 80 | 109 | 126 | 46 | 63 | 96 |
| bis 105.000 € | 86 | 119 | 137 | 50 | 68 | 104 |
| bis 125.000 € | 96 | 132 | 152 | 56 | 76 | 117 |
| bis 150.000 € | 107 | 149 | 172 | 63 | 86 | 132 |
| bis 175.000 € | 119 | 165 | 190 | 70 | 94 | 147 |
| bis 250.000 € | 143 | 198 | 228 | 83 | 113 | 175 |
| bis 350.000 € | 157 | 220 | 252 | 91 | 124 | 193 |
| bis 500.000 € | 168 | 236 | 273 | 98 | 132 | 208 |
| über 500.000 € | 178 | 251 | 290 | 104 | 140 | 220 |